| STT | TÊN ĐỀ TÀI | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI | NĂM |
| Đề tài cấp Bộ | |||
| 1 | Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính 3 chiều phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai | ThS. Trần Mỹ Hảo | 2018 |
| 2 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất ứng dụng công nghệ WEBGIS mã nguồn mở | TS. Trần Thanh Hùng | 2016 |
| Đề tài cấp tỉnh | |||
| Đề tài cấp cơ sở | |||
| 1 | Xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bằng phương pháp phân rã chuỗi logic | TS. Nguyễn Hữu Cường | 2018 |
| 2 | Tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa ở thành phố Hồ Chí Minh | TS. Nguyễn Hữu Cường | 2015 |
| 3 | Nghiên cứu tổng hợp cơ sở dữ liệu địa chính cấp huyện phục vụ công tác đào tạo ngành quản lý đất đai. | ThS. Nguyễn Văn Cương | 2012 |
| 4 | Lập chương trình chuyển đổi dữ liệu từ Files trút của máy Toàn đạc điện tử SET510 sang phần mềm trợ giúp thành lập bản đồ MicroStation | ThS. Trần Mỹ Hảo | 2005 |
| 5 | Nội suy độ cao bằng phương pháp xấp xỉ bề mặt địa hình | ThS. Trần Mỹ Hảo | 2006 |
Đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý đất đai

