Phân công giảng dạy học kỳ I – năm học 2012-2013.
Tổ môn: Hóa -Lý
| STT | Lớp | Ngành | Môn học/Học phần | Tín chỉ | Số tiết | Giảng viên dự kiến phân công | Ghi chú | |
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 05-CĐKT1,2 | Khí Tượng | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Nguyễn Thanh Hằng | ||
| 2 | 05-CĐTV1,2 | Khí Tượng | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Nguyễn Tiến Dũng | ||
| 3 | 05-CĐCTN1,2 | Môi Trường | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Nguyễn Thanh Hằng | ||
| 4 | 05-CĐGIS 1 | CNTT | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Trương Thị Anh Đào | ||
| 5 | 05-CĐTHƯD 1 | CNTT | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Trương Thị Anh Đào | ||
| 6 | 04-CTN A,B | Môi Trường | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Hà Anh Đông | ||
| 7 | 04-KTTĐ A,B | Trắc Địa | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Hà Anh Đông | ||
| 8 | 04-KTTĐ C, D | Trắc Địa | Vật Lý đại cương 2 | 2 | 30 | Nguyễn Thị Thu Trang | ||
| 9 | 05-CĐKTMT 1,2 | Môi Trường | Hóa học phân tích định lượng | 2 | 30 | Huỳnh Thiên Tài | ||
| 10 | 05-CĐQLMT 1,2,3 | Môi Trường | Hóa học phân tích định lượng | 2 | 30 | Huỳnh Thiên Tài | ||
Tổ Môn: Toán
| STT | Lớp | Ngành | Môn học/Học phần | Tín chỉ | Số tiết | Giảng viên dự kiến phân công | Ghi chú | |
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 05CĐKT1 | Khí tượng | Toán 3 | 4 | 60 | C.HOA | ||
| 2 | 05CĐKT2 | Khí tượng | Toán 3 | 4 | 60 | C.HOA | ||
| 3 | 05CĐTV1 | Thủy văn | Toán 3 | 4 | 60 | C.THỦY | ||
| 4 | 05CĐTV2 | Thủy văn | Toán 3 | 4 | 60 | C.THỦY | ||
| 5 | 05CĐKTMT1 | KT Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | T.TRÚC | ||
| 6 | 05CĐKTMT2 | KT Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | T.TRÚC | ||
| 7 | 05CĐKTMT3 | KT Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | T.CÔNG | ||
| 8 | 05CĐKTMT1 | KT Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 9 | 05CĐKTMT2 | KT Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 10 | 05CĐKTMT3 | KT Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 11 | 05CĐQLMT1 | QL Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | T.THIÊN | ||
| 12 | 05CĐQLMT2 | QL Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | T.THIÊN | ||
| 13 | 05CĐQLMT3 | QL Môi trường | Toán 3 | 4 | 60 | C.THỦY | ||
| 14 | 05CĐQLMT1 | QL Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 15 | 05CĐQLMT2 | QL Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 16 | 05CĐQLMT3 | QL Môi trường | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 17 | 05CĐCTN1 | Cấp thoát nước | Toán 3 | 4 | 60 | T.THIÊN | ||
| 18 | 05CĐCTN2 | Cấp thoát nước | Toán 3 | 4 | 60 | T.THIÊN | ||
| 19 | 05CĐCTN1 | Cấp thoát nước | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HOA | ||
| 20 | 05CĐCTN2 | Cấp thoát nước | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HOA | ||
| 21 | 05CĐKTTĐ1 | KT Trắc địa | Toán 3 | 4 | 60 | T.CÔNG | ||
| 22 | 05CĐKTTĐ2 | KT Trắc địa | Toán 3 | 4 | 60 | T.CÔNG | ||
| 23 | 05CĐKTTĐ1 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HOA | ||
| 24 | 05CĐKTTĐ2 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HOA | ||
| 25 | 05CĐQLĐĐ1 | Quản lý đất đai | Toán 3 | 4 | 60 | T.TRÚC | ||
| 26 | 05CĐQLĐĐ2 | Quản lý đất đai | Toán 3 | 4 | 60 | T.TRÚC | ||
| 27 | 05CĐQLĐĐ3 | Quản lý đất đai | Toán 3 | 4 | 60 | C.TRÂM | ||
| 28 | 05CĐQLĐĐ4 | Quản lý đất đai | Toán 3 | 4 | 60 | C.TRÂM | ||
| 29 | 05CĐQLĐĐ1 | Quản lý đất đai | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 30 | 05CĐQLĐĐ2 | Quản lý đất đai | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 31 | 05CĐQLĐĐ3 | Quản lý đất đai | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 32 | 05CĐQLĐĐ4 | Quản lý đất đai | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 33 | 05CĐGIS1 | HTTTĐL | Toán 3 | 4 | 60 | C.TRÂM | ||
| 34 | 05CĐGIS1 | HTTTĐL | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 35 | 05CĐTHUD1 | THUD | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.MAI | ||
| 36 | 05CĐKTTĐ3 | KT Trắc địa | Toán 3 | 4 | 60 | T.HIỆP | ||
| 37 | 05CĐKTTĐ4 | KT Trắc địa | Toán 3 | 4 | 60 | T.HIỆP | ||
| 38 | 05CĐKTTĐ5 | KT Trắc địa | Toán 3 | 4 | 60 | C.HẰNG | ||
| 39 | 05CĐKTTĐ3 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HẰNG | ||
| 40 | 05CĐKTTĐ4 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | C.HẰNG | ||
| 41 | 05CĐKTTĐ5 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | T.THÀNH | ||
| 42 | 05CĐQLĐĐ4 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | T.THÀNH | ||
| 43 | 05CĐQLĐĐ5 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | T.THÀNH | ||
| 44 | 05CĐQLĐĐ6 | KT Trắc địa | Xác Suất Thống Kê | 2 | 30 | T.THÀNH | ||

